ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА XIGMA XGI-TX21RHA TURBOCOOL INVERTER
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-TX21RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX21RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX21RHA-ODU |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Turbocool Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.1 (0.65 - 2.8) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0.65 - 2.95) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.09 (1.2 - 7.5) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 (0.24 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3 (1.2 - 8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.65 (0.24 - 1.15) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |