ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА XIGMA XGI-TX27RHA TURBOCOOL INVERTER
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-TX27RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX27RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX27RHA-ODU |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Turbocool Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.82 - 3.37) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.72 (0.94 - 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.68 (1.2 - 8) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.24 - 1.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.52 (1.2 - 8.5) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.24 - 1.35) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.35 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |