ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА XIGMA XGI-TX35RHA TURBOCOOL INVERTER
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-TX35RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | Turbocool Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 34 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.4 (1 - 3.81) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.54 (1.02 - 3.96) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/395/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/30/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.93 (1.4 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.3 - 1.98) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.56 (1.4 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.3 - 1.98) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.98 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |